Voordelen
- In profielen geïntegreerde LED modules
- Kan enkel- en dubbelzijdig (vrijstaand) ingezet worden
- Geprinte doeken in dye-sublimation voor het beste eindresultaat
- Volledig gereedschapsloos
- Geen losse kabels intern zichtbaar of te verbinden
- Meerdere breedtes
- Hoogte aan te passen door los bij te bestellen profielen
- Tas op wielen met interieur
- Geschikt voor gebruik als kleine mobiel stand
Specificaties
Product Naam | Afmeting | Gewicht | Transport afmeting | Opbouwtijd |
---|---|---|---|---|
Expo Lightbox 2x1 - 225cm (h) | 200x225x85 cm (BxHxD) | 40 kg | 110x45x20cm (BxHxD) | 20 minuten |
Expo Lightbox 2x1 - 250cm (h) | 200x225x85 cm (BxHxD) | 40 kg | 110x45x20cm (BxHxD) | 20 minuten |
Product Naam | Afmeting | Gewicht | Transport afmeting | Opbouwtijd |
---|---|---|---|---|
Expo Lightbox 3x1 - 225cm (h) | 300x225x97 cm (BxHxD) | 45 kg | 110x45x20cm (BxHxD) | 20 minuten |
Expo Lightbox 3x1 - 250cm (h) | 300x250x97 cm (BxHxD) | 45 kg | 110x45x20cm (BxHxD) | 20 minuten |
Product Naam | Afmeting | Gewicht | Transport afmeting | Opbouwtijd |
---|---|---|---|---|
Expo Lightbox 3x2 - 225cm (h) | 270x225x170 cm (BxHxD) | 45 kg | 110x45x20cm (BxHxD) | 20 minuten |
Expo Lightbox 3x2 - 250cm (h) | 270x250x170 cm (BxHxD) | 45 kg | 110x45x20cm (BxHxD) | 20 minuten |
Product Naam | Afmeting | Gewicht | Transport afmeting | Opbouwtijd |
---|---|---|---|---|
Expo Lightbox 4x2 - 225cm (h) | 370x225x170 cm (BxHxD) | 45 kg | 110x45x20cm (BxHxD) | 30 minuten |
Expo Lightbox 4x2 - 250cm (h) | 370x250x170 cm (BxHxD) | 45 kg | 110x45x20cm (BxHxD) | 30 minuten |
Inhoud
Frame (no internal cables!) | 2x1-225/250 | 3x1-225/250 | 3x2-225/250 | 4x2-225/250 | 4x4-225/250 |
---|---|---|---|---|---|
Frame 85 x 225/250h, integrated LED's | 1 | 1 | 2 | ||
Frame 100 x 225/250h, integrated LED's | 2 | 2 | 1 | ||
Frame 200 x 225/250h, integrated LED's | 1 | 1 | |||
Frame 300 x 225/250h, integrated LED's | 1 | 1 | 2 | ||
Baseplates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Baseplates half for stability | 1 | 1 | 1 | ||
Tas met interieur en handleiding | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Connector T | 1 | 1 | 3 | ||
Connector 45 degree | 6 | 6 | 6 | ||
Connector 90 degree | 1 | ||||
Dye-sub printed front fabrics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reflection fabrics (blockout) backside | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Double sided print | O | O | O | O | O |
3 meter height | O | O | O | O | O |
Schappen | O | O | O | O | O |
Beeldscherm montage | O | O | O | O | O |