Voordelen
- Licht in gewicht
- Eenvoudig op te zetten
- Vullen met handpomp of electrische pomp
- Transporttas tas met rits over de volle lengte
- Print van topkwaliteit - staat mooi strak
- Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding
Technische gegevens
| Product Naam | Afmeting | Gewicht | Transport | Opbouwtijd |
|---|---|---|---|---|
| Expo Tent Air 290 | 290x240x290 cm (BxHxD) | 28 kg | Transporttas | 10 minuten |
| Expo Tent Air 338 | 338x300x388 cm (BxHxD) | 30 kg | Transporttas | 10 minuten |
| Expo Tent Air 472 | 472x360x472 cm (BxHxD) | 37 kg | Transporttas | 10 minuten |
Inhoud
| Frame | 290 | 338 | 472 |
|---|---|---|---|
| Tentframe | ✔ | ✔ | ✔ |
| Transporthoes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ankers en lijnen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Print op doek 1-zijdig (B1 - brandveilig) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Print op doek 2-zijdig (B1 - brandveilig) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Handpomp | O | O | O |
| Pomp Elektrisch | O | O | O |
| Gewicht plaat | O | O | O |
| Koffer op wielen | O | O | O |
| Tas op wielen | O | O | O |

DE
NL
AT
CH
BE
FR













































